Description
Production Order Ref: 139345967
Basketball Basketball Jerseys Showtime
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Collar Color 1 | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Collar Color 2 | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Collar Color 3 | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Jersey World Logo Colour | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Arm Trim Color 1 | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Arm Trim Color 2 | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Arm Trim Color 3 | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose Your Main Color | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Side Panel Color 1 | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Side Panel Color 2 | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose Your Pattern | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Your Opacity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transform Your Pattern | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Your Pattern Colour 1 | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Your Pattern Colour 2 (if applicable) | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Your Pattern Colour 3 (if applicable) | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Details |
Team: Cereal Killers
Sizes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
|