Description
Production Order Ref: 139685644
Basketball Basketball Jerseys Sunrise
Select Collar Color 1 | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Collar Color 2 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Collar Color 3 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Jersey World Logo Colour | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Arm Trim Color 1 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Arm Trim Color 2 | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Arm Trim Color 3 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Design Colour 1 | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Design Colour 3 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Design Colour 2 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Design Colour 4 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Design Colour 5 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Design Colour 6 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Design Colour 7 | Black (█ #1a1a1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose Your Pattern | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Your Opacity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transform Your Pattern | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Your Pattern Colour 1 | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Your Pattern Colour 2 (if applicable) | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Your Pattern Colour 3 (if applicable) | Yellow (█ #fbd600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Details |
Team: Wykeham Menaces
Sizes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
|